League-wide · 2025
Major League Baseball
30 teams, 4,860 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 888.9
- Runs / game
- 4.45
- wRC+
- 100
- ERA
- 4.16
- FIP
- 4.16
- Home runs
- 5,650
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | 798 | 721 | +77 | .546 | 111 | 4.18 | 35.7 | |
| 2 | 94 | 68 | .580 | 849 | 685 | +164 | .597 | 121 | 3.94 | 45.3 | |
| 3 | 89 | 73 | .549 | 786 | 676 | +110 | .569 | 105 | 3.77 | 36.4 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 714 | 683 | +31 | .520 | 98 | 4.03 | 29.2 | |
| 5 | 75 | 87 | .463 | 677 | 788 | -111 | .431 | 94 | 4.66 | 24.8 |
Central
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 74 | .543 | 643 | 649 | -6 | .496 | 85 | 3.70 | 22.0 | |
| 2 | 87 | 75 | .537 | 758 | 691 | +67 | .542 | 100 | 3.81 | 31.9 | |
| 3 | 82 | 80 | .506 | 651 | 637 | +14 | .510 | 97 | 3.70 | 26.4 | |
| 4 | 70 | 92 | .432 | 678 | 773 | -95 | .440 | 94 | 4.41 | 29.6 | |
| 5 | 60 | 102 | .370 | 647 | 742 | -95 | .438 | 91 | 4.34 | 17.3 |
West
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 72 | .556 | 766 | 694 | +72 | .545 | 111 | 3.92 | 36.6 | |
| 2 | 87 | 75 | .537 | 686 | 665 | +21 | .514 | 100 | 3.95 | 29.0 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 684 | 605 | +79 | .556 | 96 | 3.46 | 26.9 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 733 | 817 | -84 | .451 | 106 | 4.58 | 30.0 | |
| 5 | 72 | 90 | .444 | 673 | 837 | -164 | .402 | 92 | 4.97 | 12.9 |
National League
East
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | 66 | .593 | 778 | 648 | +130 | .583 | 106 | 3.96 | 44.7 | |
| 2 | 83 | 79 | .512 | 766 | 715 | +51 | .531 | 110 | 3.98 | 41.0 | |
| 3 | 79 | 83 | .488 | 709 | 798 | -89 | .446 | 101 | 4.59 | 25.5 | |
| 4 | 76 | 86 | .469 | 724 | 734 | -10 | .494 | 102 | 4.15 | 30.3 | |
| 5 | 66 | 96 | .407 | 687 | 899 | -212 | .379 | 93 | 5.34 | 15.2 |
Central
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 65 | .599 | 806 | 634 | +172 | .608 | 107 | 3.49 | 36.6 | |
| 2 | 92 | 70 | .568 | 793 | 649 | +144 | .591 | 110 | 3.83 | 37.3 | |
| 3 | 83 | 79 | .512 | 716 | 681 | +35 | .523 | 95 | 3.82 | 26.5 | |
| 4 | 78 | 84 | .481 | 689 | 754 | -65 | .459 | 96 | 4.33 | 26.6 | |
| 5 | 71 | 91 | .438 | 583 | 645 | -62 | .454 | 85 | 3.87 | 25.1 |
West
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 69 | .574 | 825 | 683 | +142 | .586 | 110 | 3.95 | 41.7 | |
| 2 | 90 | 72 | .556 | 702 | 621 | +81 | .556 | 101 | 3.67 | 29.7 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 705 | 684 | +21 | .514 | 99 | 3.68 | 34.7 | |
| 4 | 80 | 82 | .494 | 791 | 785 | +6 | .503 | 109 | 4.44 | 38.1 | |
| 5 | 43 | 119 | .265 | 597 | 1,021 | -424 | .272 | 77 | 5.91 | 2.0 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | 210 | 9.4 | |
| 2 | 705 | 163 | 7.6 | |
| 3 | 720 | 140 | 7.0 | |
| 4 | 727 | 166 | 6.7 | |
| 5 | 715 | 155 | 6.6 | |
| 6 | 687 | 137 | 6.1 | |
| 7 | 732 | 126 | 5.9 | |
| 8 | 586 | 166 | 5.5 | |
| 9 | 639 | 121 | 5.3 | |
| 10 | 673 | 132 | 5.3 | |
| 11 | 628 | 133 | 5.1 | |
| 12 | 724 | 148 | 5.1 | |
| 13 | 543 | 136 | 5.0 | |
| 14 | 556 | 147 | 4.9 | |
| 15 | 523 | 131 | 4.7 |