League-wide · 2024
Major League Baseball
30 teams, 4,858 games played. Aggregates are computed from the same play-by-play as every other page — nothing here is a published total.
- Total WAR
- 898.8
- Runs / game
- 4.39
- wRC+
- 100
- ERA
- 4.08
- FIP
- 4.08
- Home runs
- 5,453
Standings
Broken out by division within each league. Every column sorts.
sorted by PCT descending
American League
East
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 68 | .580 | 815 | 668 | +147 | .590 | 114 | 3.69 | 41.2 | |
| 2 | 91 | 71 | .562 | 786 | 699 | +87 | .553 | 111 | 3.98 | 38.5 | |
| 3 | 81 | 81 | .500 | 751 | 747 | +4 | .502 | 107 | 3.98 | 34.9 | |
| 4 | 80 | 82 | .494 | 604 | 663 | -59 | .457 | 90 | 3.71 | 25.7 | |
| 5 | 74 | 88 | .457 | 671 | 743 | -72 | .454 | 94 | 4.11 | 24.7 |
Central
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | 69 | .571 | 708 | 621 | +87 | .560 | 96 | 3.56 | 29.4 | |
| 2 | 86 | 76 | .531 | 682 | 642 | +40 | .528 | 92 | 3.62 | 30.7 | |
| 3 | 86 | 76 | .531 | 735 | 644 | +91 | .560 | 96 | 3.83 | 33.4 | |
| 4 | 82 | 80 | .506 | 742 | 735 | +7 | .504 | 102 | 4.26 | 36.1 | |
| 5 | 41 | 121 | .253 | 507 | 813 | -306 | .296 | 76 | 4.50 | 3.7 |
West
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | 73 | .547 | 740 | 649 | +91 | .560 | 107 | 3.77 | 34.8 | |
| 2 | 85 | 77 | .525 | 676 | 607 | +69 | .549 | 100 | 3.53 | 32.8 | |
| 3 | 78 | 84 | .481 | 683 | 738 | -55 | .465 | 97 | 4.29 | 21.1 | |
| 4 | 69 | 93 | .426 | 643 | 764 | -121 | .422 | 94 | 4.31 | 24.1 | |
| 5 | 63 | 99 | .389 | 635 | 797 | -162 | .398 | 89 | 4.62 | 12.2 |
National League
East
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 67 | .586 | 784 | 671 | +113 | .571 | 110 | 3.90 | 42.3 | |
| 2 | 89 | 73 | .549 | 704 | 607 | +97 | .567 | 105 | 3.45 | 40.5 | |
| 3 | 89 | 73 | .549 | 768 | 697 | +71 | .544 | 108 | 3.80 | 35.2 | |
| 4 | 71 | 91 | .438 | 660 | 764 | -104 | .433 | 92 | 4.36 | 26.5 | |
| 5 | 62 | 100 | .383 | 637 | 841 | -204 | .376 | 85 | 4.81 | 18.0 |
Central
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 69 | .574 | 777 | 641 | +136 | .587 | 108 | 3.72 | 33.4 | |
| 2 | 83 | 79 | .512 | 672 | 719 | -47 | .469 | 99 | 4.09 | 29.4 | |
| 3 | 83 | 79 | .512 | 736 | 669 | +67 | .544 | 108 | 3.91 | 28.4 | |
| 4 | 77 | 85 | .475 | 699 | 694 | +5 | .503 | 93 | 4.11 | 25.9 | |
| 5 | 76 | 86 | .469 | 665 | 739 | -74 | .452 | 90 | 4.28 | 23.3 |
West
| # | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | 842 | 686 | +156 | .593 | 123 | 3.96 | 43.9 | |
| 2 | 93 | 69 | .574 | 760 | 669 | +91 | .558 | 110 | 3.94 | 40.9 | |
| 3 | 89 | 73 | .549 | 886 | 788 | +98 | .553 | 116 | 4.68 | 42.8 | |
| 4 | 80 | 82 | .494 | 693 | 699 | -6 | .496 | 99 | 4.04 | 31.9 | |
| 5 | 61 | 101 | .377 | 682 | 929 | -247 | .362 | 92 | 5.47 | 13.2 |
Leaders
Qualified batters, by dbWAR.
| # | Player | PA | wRC+ | WAR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 704 | 216 | 11.9 | |
| 2 | 709 | 164 | 9.2 | |
| 3 | 731 | 188 | 8.6 | |
| 4 | 713 | 178 | 8.0 | |
| 5 | 719 | 152 | 7.8 | |
| 6 | 689 | 139 | 6.6 | |
| 7 | 696 | 122 | 6.1 | |
| 8 | 583 | 153 | 5.9 | |
| 9 | 697 | 159 | 5.8 | |
| 10 | 679 | 136 | 5.8 | |
| 11 | 682 | 133 | 5.6 | |
| 12 | 635 | 162 | 5.5 | |
| 13 | 735 | 131 | 5.4 | |
| 14 | 688 | 124 | 5.2 | |
| 15 | 688 | 163 | 5.1 |